Total 47,147건 1 페이지
home>상품정보>대표품목시세
대표품목시세 목록
분류 품명 규격 단위 원산지 금일가 전일가 전일대비 날짜
버섯류 꽃느타리 2kg box 국내산 9,000원 9,000원 동일 06-29
버섯류 팽이버섯 2kg box 국내산 14,000원 14,000원 동일 06-29
버섯류 새송이1 2kg box 국내산 10,000원 9,000원 상승 06-29
야채(근채) 양파 15kg 국내산 20,000원 20,000원 동일 06-29
야채(근채) 양파(원망) 20kg 국내산 23,000원 23,000원 동일 06-29
야채(근채) 무우 10개 국내산 16,000원 16,000원 동일 06-29
야채(근채) 양배추 3통 국내산 16,000원 18,000원 하락 06-29
야채(근채) 배추 3통 국내산 16,000원 16,000원 동일 06-29
야채(엽채) 대파 국내산 2,600원 2,800원 하락 06-29
야채(엽채) 미나리 국내산 1,800원 1,800원 동일 06-29
야채(엽채) 부추 국내산 1,900원 1,900원 동일 06-29
야채(엽채) 돌미나리 4kg box 국내산 16,000원 18,000원 하락 06-29
야채(엽채) 꽃상추 4kg box 국내산 20,000원 20,000원 동일 06-29
야채(과채) 쥬키니 10kg box 국내산 12,000원 18,000원 하락 06-29
야채(과채) 청오이 50개 box 국내산 24,000원 22,000원 상승 06-29
게시물 검색